Stolarstwo Kowalski JDG
Do akceptacji
3
Wymaga uwagi
1
Skategoryzowane
3
Eksportowane
5
Dokumenty · 12 pozycji
Sortuj: data malejąco
| Źródło | Data | Sprzedawca | Opis | Status | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|
| KSeF | 2026-05-06 | Microsoft Ireland | Microsoft 365 E3 — kwiecień | new | 247,38 EUR |
| Skan | 2026-05-06 | Lidl Kraków al. Jana Pawła II | Paragon — materiały biurowe | new | 156,90 PLN |
| 2026-05-05 | TAURON Sprzedaż | Energia elektryczna — kwiecień | new | 1 245,00 PLN | |
| KSeF | 2026-05-05 | PKN Orlen S.A. | Paliwo — flota służbowa | pending | 3 487,50 PLN |
| 2026-05-04 | Kancelaria Adwokacka Nowak | Obsługa prawna kwiecień | accepted | 2 460,00 PLN | |
| KSeF | 2026-05-04 | Allegro sp. z o.o. | Prowizje sprzedażowe | accepted | 589,12 PLN |
| Skan | 2026-05-03 | Carrefour Bonarka | Paragon — catering spotkanie | accepted | 378,40 PLN |
| KSeF | 2026-05-03 | Google Cloud EMEA | Cloud Storage — kwiecień | exported | 128,67 EUR |
| 2026-05-02 | Poczta Polska S.A. | Usługi pocztowe | exported | 432,18 PLN | |
| KSeF | 2026-05-02 | CCC S.A. | Obuwie służbowe (BHP) | exported | 894,00 PLN |
| Skan | 2026-05-01 | Żabka Polska | Paragon — drobne materiały | exported | 87,30 PLN |
| KSeF | 2026-05-01 | Tauron Dystrybucja | Opłata dystrybucyjna | exported | 634,80 PLN |
To jest demo
Akcje, eksport, filtry — w pełnej wersji wszystko działa. Tu pokazujemy tylko interfejs.
Umów rozmowę o pełnej wersji